Kibadilishaji Kibadilishaji cha Mseto cha Awamu ya Tatu SUN-8K-SG04LP3 8KW Kibadilishaji Jua
Maelezo ya bidhaa
SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 |5-12kW |Awamu ya Tatu |MPPT 2 |Kibadilishaji cha mseto |Betri ya chini ya voltage
Mavuno ya juu / Salama na Kutegemewa / Smart / Inayofaa kwa mtumiaji
SUN 5/6/8/10/12K-SG ni kigeuzi kipya cha mseto cha awamu tatu chenye voltage ya chini ya betri ya 48V, inayohakikisha mfumo salama na unaotegemeka.Ukiwa na muundo thabiti na msongamano wa juu wa nishati, mfululizo huu unaauni uwiano wa 1.3 DC/AC, kuokoa uwekezaji wa kifaa.Inaauni pato la awamu tatu lisilosawazisha, kupanua hali ya programu.Ina lango la CAN (x2) BMS na sambamba, lango la x1 RS485 la BMS, lango la x1 RS232 la udhibiti wa mbali, mlango wa x1 wa DRM, ambao hufanya mfumo kuwa mahiri na kunyumbulika.
Mfano | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Data ya Ingizo la Betri | |||||
Aina ya Betri | Asidi ya risasi au Lithium-ion | ||||
Masafa ya Nguvu ya Betri (V) | 40 ~ 60V | ||||
Max.Inachaji ya Sasa (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max.Inatumika Sasa (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Curve ya Kuchaji | Hatua 3 / Usawazishaji | ||||
Sensorer ya Joto ya Nje | Ndiyo | ||||
Mkakati wa Kuchaji kwa Betri ya Li-Ion | Kujirekebisha kwa BMS | ||||
Data ya Kuingiza kwa Kamba ya PV | |||||
Max.Nguvu ya Kuingiza Data ya DC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
Imekadiriwa Voltage ya PV (V) | 550V(160V~800V) | ||||
Voltage ya Kuanzisha (V) | 160V | ||||
Masafa ya MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Mzigo Kamili wa Safu ya Voltage ya DC (V) | 350V-650V | ||||
Ingizo la PV la Sasa (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
Max.PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
Idadi ya MPPT / Mifuatano kwa kila MPPT | 2/1 | 2/2+1 | |||
Data ya Pato la AC | |||||
Imekadiriwa Pato la AC na UPS Power (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Max.AC Output Power (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
Nguvu ya Kilele (imezimwa gridi ya taifa) | Mara 2 ya nguvu iliyokadiriwa, 10 S | ||||
Pato la AC Limekadiriwa Sasa (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
Max.AC ya Sasa (A) | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Max.Upitishaji wa AC unaoendelea (A) | 45A | ||||
Mzunguko wa Pato na Voltage | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
Aina ya Gridi | Awamu ya Tatu | ||||
Upotoshaji wa sasa wa Harmonic | THD<3% (Mzigo wa mstari<1.5%) | ||||
Ufanisi | |||||
Max.Ufanisi | 97.60% | ||||
Ufanisi wa Euro | 97.00% | ||||
Ufanisi wa MPPT | 99.90% | ||||
Ulinzi | |||||
Ulinzi wa Umeme wa PV | Imeunganishwa | ||||
Ulinzi dhidi ya kisiwa | Imeunganishwa | ||||
PV String Input Reverse Polarity Ulinzi | Imeunganishwa | ||||
Utambuzi wa Kinga ya insulation | Imeunganishwa | ||||
Sehemu ya Mabaki ya Ufuatiliaji wa Sasa | Imeunganishwa | ||||
Pato Juu ya Ulinzi wa Sasa | Imeunganishwa | ||||
Ulinzi Uliofupishwa wa Pato | Imeunganishwa | ||||
Pato Juu ya Ulinzi wa Voltage | Imeunganishwa | ||||
Ulinzi wa kuongezeka | DC Aina ya II / AC Aina Ⅲ | ||||
Vyeti na Viwango | |||||
Udhibiti wa Gridi | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
Usalama EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Takwimu za Jumla | |||||
Masafa ya Halijoto ya Uendeshaji (℃) | -45~60℃, >45℃ Kupungua | ||||
Kupoa | Smart baridi | ||||
Kelele (dB) | <45 dB | ||||
Mawasiliano na BMS | RS485;INAWEZA | ||||
Uzito (kg) | 33.6 | ||||
Ukubwa (mm) | 422W×699.3H×279D | ||||
Digrii ya Ulinzi | IP65 | ||||
Mtindo wa Ufungaji | Imewekwa kwa ukuta | ||||
Udhamini | miaka 5 |
Usanifu wa Mfumo
Maoni mazuri kutoka kwa wateja wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Je, ninaweza kupata moja kwa sampuli?
Ndiyo, tunakubali agizo la sampuli au agizo la majaribio kwa majaribio kwanza.
Bei gani na MOQ?
Tafadhali nitumie tu uchunguzi, uchunguzi wako utajibiwa ndani ya masaa 24, tutakujulisha bei ya hivi karibuni na MOQ.
Umefika saa ngapi?
Inategemea wingi wako, lakini kawaida, siku 7 kwa agizo la sampuli, siku 30-45 kwa agizo la kundi.
Vipi kuhusu malipo na usafirishaji wako?
Malipo: Tunakubali masharti ya malipo ya T/T, Western Union, Paypal nk.Usafirishaji: Kwa agizo la sampuli, tunatumia DHL, TNT, FEDEX, EMSnk, kwa mpangilio wa kundi, kwa baharini au kwa hewa ( kupitia mbele yetu).
Vipi kuhusu dhamana yako?
Kwa kawaida, tunatoa udhamini wa miaka 5 kwa kibadilishaji umeme cha jua, udhamini wa miaka 5+5 kwa betri ya lithiamu, udhamini wa miaka 3 kwa betri ya gel/lead, na usaidizi wa kiufundi wa maisha yote.